Home

kipihent beugrik irodaszer máv kerékpár hely foglalás Belváros harc Gyöngysor

Nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsikkal bővültek a balatoni  vonatok | BRINGAZAS.HU
Nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsikkal bővültek a balatoni vonatok | BRINGAZAS.HU

MÁV applikáció – zsebünkben a vasúti utazástervező | MÁV-csoport
MÁV applikáció – zsebünkben a vasúti utazástervező | MÁV-csoport

Vonattal a kedvelt kerékpáros turisztikai térségekbe | MÁV-csoport
Vonattal a kedvelt kerékpáros turisztikai térségekbe | MÁV-csoport

Itthon: Vonatról leszállított bringások: itt a MÁV válasza, helyjegyet és  emeletes vonatot ajánlanak | hvg.hu
Itthon: Vonatról leszállított bringások: itt a MÁV válasza, helyjegyet és emeletes vonatot ajánlanak | hvg.hu

Sikerrel hajtott rá a MÁV a kerékpáros turizmusra – Az Utazó Magazin
Sikerrel hajtott rá a MÁV a kerékpáros turizmusra – Az Utazó Magazin

Hogyan biciklizzünk a vonatokon?
Hogyan biciklizzünk a vonatokon?

Zsúfoltság a vonaton? Nem jutsz el a Balatonra? 300 forintos kerékpáros  helyjegy? Nincs bringatároló? A MÁV válaszol! | Kerékpárosklub.hu
Zsúfoltság a vonaton? Nem jutsz el a Balatonra? 300 forintos kerékpáros helyjegy? Nincs bringatároló? A MÁV válaszol! | Kerékpárosklub.hu

Kerékpárral buszon és vonaton a 2023-as szezonban is | MÁV-csoport
Kerékpárral buszon és vonaton a 2023-as szezonban is | MÁV-csoport

Vonaton bringával? Ezt olvassa el!
Vonaton bringával? Ezt olvassa el!

Már közel 800 ezren szállítottak kerékpárt a vonatokon | MÁV-csoport
Már közel 800 ezren szállítottak kerékpárt a vonatokon | MÁV-csoport

Fejlesztik a MÁV-Volán csoportnál a kerékpárszállítás lehetőségeit |  BRINGAZAS.HU
Fejlesztik a MÁV-Volán csoportnál a kerékpárszállítás lehetőségeit | BRINGAZAS.HU

A MÁV Európa 4. legkerékpárosbarátabb vasúttársasága | BRINGAZAS.HU
A MÁV Európa 4. legkerékpárosbarátabb vasúttársasága | BRINGAZAS.HU

Kerékpárral buszon és vonaton a 2023-as szezonban is | MÁV-csoport
Kerékpárral buszon és vonaton a 2023-as szezonban is | MÁV-csoport

RegionalBahn: Kerékpáros kilátások – így látja a MÁV-Start
RegionalBahn: Kerékpáros kilátások – így látja a MÁV-Start

Kerékpárszállításra alkalmas járműtípusok - új elrendezés próba | MÁV -csoport
Kerékpárszállításra alkalmas járműtípusok - új elrendezés próba | MÁV -csoport

Minden, amit a nyári vasúti kerékpárszállításról tudni érdemes
Minden, amit a nyári vasúti kerékpárszállításról tudni érdemes

28 kerékpár szállítására alkalmas kocsikat állított forgalomba a MÁV |  CsodalatosBalaton.hu
28 kerékpár szállítására alkalmas kocsikat állított forgalomba a MÁV | CsodalatosBalaton.hu

Kerékpárszállítás | MÁV-csoport
Kerékpárszállítás | MÁV-csoport

Kerékpárral buszon és vonaton a 2023-as szezonban is | MÁV-csoport
Kerékpárral buszon és vonaton a 2023-as szezonban is | MÁV-csoport

A Balatonra utazik? Válassza ki online, hova üljön!
A Balatonra utazik? Válassza ki online, hova üljön!

Könnyebb lesz a bringádat szállítani a balatoni vonatokon | LikeBalaton
Könnyebb lesz a bringádat szállítani a balatoni vonatokon | LikeBalaton

Idén is számos ajánlattal várja a kerékpárosokat a MÁV-Volán-csoport | MÁV -csoport
Idén is számos ajánlattal várja a kerékpárosokat a MÁV-Volán-csoport | MÁV -csoport

Sikerrel hajtott rá a MÁV a kerékpáros turizmusra – Az Utazó Magazin
Sikerrel hajtott rá a MÁV a kerékpáros turizmusra – Az Utazó Magazin

Kerékpárszállítás nemzetközi vonatokon | MÁV-csoport
Kerékpárszállítás nemzetközi vonatokon | MÁV-csoport

MÁV: hétvégén reggel és délután inkább ne vonatozzanak a kerékpárosok
MÁV: hétvégén reggel és délután inkább ne vonatozzanak a kerékpárosok